Horizontal steel column radiators in a range of sizes. Very versatile in both modern and period settings, in living
rooms, dining rooms and kitchens. The Apollo Roma is also suitable for narrow wall spaces. RAL 9010 White finish as standard.
Prices & Specifications
| Size (h x w) (mm) | Sections | Output (W) | Price |
| 300 x 1000 | 21 | 840 (2866 BTU/hr) | £329 |
| 300 x 1200 | 25 | 1000 (3412 BTU/hr) | £392 |
| 300 x 1400 | 30 | 1200 (4094 BTU/hr) | £470 |
| 400 x 800 | 17 | 884 (3016 BTU/hr) | £267 |
| 400 x 1000 | 21 | 1092 (3725 BTU/hr) | £329 |
| 400 x 1200 | 25 | 1300 (4435 BTU/hr) | £392 |
| 400 x 1400 | 30 | 1560 (5322 BTU/hr) | £470 |
| 500 x 600 | 12 | 780 (2661 BTU/hr) | £188 |
| 500 x 800 | 17 | 1105 (3770 BTU/hr) | £267 |
| 500 x 1000 | 21 | 1365 (4657 BTU/hr) | £329 |
| 500 x 1200 | 25 | 1625 (5544 BTU/hr) | £392 |
| 500 x 1400 | 30 | 1950 (6653 BTU/hr) | £470 |
| 600 x 400 | 8 | 616 (2102 BTU/hr) | £125 |
| 600 x 600 | 12 | 924 (3153 BTU/hr) | £188 |
| 600 x 800 | 17 | 1309 (4466 BTU/hr) | £267 |
| 600 x 1000 | 21 | 1617 (5517 BTU/hr) | £329 |
| 600 x 1200 | 25 | 1925 (6568 BTU/hr) | £392 |
| 600 x 1400 | 30 | 2310 (7882 BTU/hr) | £470 |
| 750 x 400 | 8 | 760 (2593 BTU/hr) | £153 |
| 750 x 500 | 10 | 950 (3241 BTU/hr) | £209 |
| 750 x 600 | 12 | 1140 (3889 BTU/hr) | £230 |
| 750 x 800 | 17 | 1615 (5510 BTU/hr) | £326 |
| 750 x 1000 | 21 | 1995 (6807 BTU/hr) | £402 |
| 750 x 1200 | 25 | 2375 (8104 BTU/hr) | £479 |
| 750 x 1400 | 30 | 2850 (9724 BTU/hr) | £575 |
This product was added to our catalog on Friday 10 September, 2010.